Niels-Bohr-Ring 14480 Potsdam Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Niels-Bohr-Ring Potsdam
| Wohnung | 4102.56 € / m² |
| Haus | 4451.72 € / m² |
Mietspiegel Niels-Bohr-Ring Potsdam
| Kaltmiete | 12.9 € / m² |
| Nebenkosten | 3.63 € / m² |
| Warmmiete | 16.53 € / m² |
Bodenrichtwert Niels-Bohr-Ring Potsdam
| Erschlossen | 696.42 € / m² |
| Unerschlossen | 634.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Niels-Bohr-Ring in 14480 Potsdam
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Niels-Bohr-Ring 1 | 165 m² | 734.533,80 € |
| Niels-Bohr-Ring 2 | 155 m² | 690.016,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 3 | 162 m² | 721.178,64 € |
| Niels-Bohr-Ring 4 | 140 m² | 623.240,80 € |
| Niels-Bohr-Ring 5 | 170 m² | 756.792,40 € |
| Niels-Bohr-Ring 6 | 146 m² | 649.951,12 € |
| Niels-Bohr-Ring 7 | 169 m² | 752.340,68 € |
| Niels-Bohr-Ring 8 | 130 m² | 578.723,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 9 | 154 m² | 685.564,88 € |
| Niels-Bohr-Ring 10 | 159 m² | 707.823,48 € |
| Niels-Bohr-Ring 11 | 157 m² | 698.920,04 € |
| Niels-Bohr-Ring 12 | 130 m² | 578.723,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 13 | 146 m² | 649.951,12 € |
| Niels-Bohr-Ring 14 | 151 m² | 672.209,72 € |
| Niels-Bohr-Ring 15 | 158 m² | 703.371,76 € |
| Niels-Bohr-Ring 16 | 146 m² | 649.951,12 € |
| Niels-Bohr-Ring 17 | 136 m² | 605.433,92 € |
| Niels-Bohr-Ring 18 | 148 m² | 658.854,56 € |
| Niels-Bohr-Ring 19 | 172 m² | 765.695,84 € |
| Niels-Bohr-Ring 20 | 155 m² | 690.016,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 21 | 151 m² | 672.209,72 € |
| Niels-Bohr-Ring 22 | 140 m² | 623.240,80 € |
| Niels-Bohr-Ring 23 | 158 m² | 703.371,76 € |
| Niels-Bohr-Ring 24 | 146 m² | 649.951,12 € |
| Niels-Bohr-Ring 25 | 162 m² | 721.178,64 € |
| Niels-Bohr-Ring 26 | 130 m² | 578.723,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 27 | 138 m² | 614.337,36 € |
| Niels-Bohr-Ring 28 | 159 m² | 707.823,48 € |
| Niels-Bohr-Ring 29 | 137 m² | 609.885,64 € |
| Niels-Bohr-Ring 30 | 130 m² | 578.723,60 € |
| Niels-Bohr-Ring 31 | 154 m² | 685.564,88 € |
| Niels-Bohr-Ring 32 | 151 m² | 672.209,72 € |
| Niels-Bohr-Ring 33 | 189 m² | 841.375,08 € |
| Niels-Bohr-Ring 34 | 146 m² | 649.951,12 € |
| Niels-Bohr-Ring 36 | 148 m² | 658.854,56 € |
| Gesamt | 5.288,00 m² | 23.540.695,36 € |
Niels-Bohr-Ring in Potsdam: Ein Blick auf diese bedeutende Straße
Der Niels-Bohr-Ring in Potsdam ist eine Straße, die sich durch ihre einzigartige Lage und Bedeutung auszeichnet. Sie bietet nicht nur eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Stadtteile, sondern ist auch ein zentraler Punkt für Bewohner und Besucher der Stadt.
Lage und Erreichbarkeit des Niels-Bohr-Rings
Der Niels-Bohr-Ring liegt im Herzen von Potsdam und ist gut an das städtische Verkehrsnetz angebunden. Die Straße ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder dem Auto zu erreichen. Dies macht sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die die Stadt erkunden möchten.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Straße ist Heimat einer vielfältigen Gemeinschaft, die von Familien bis hin zu Studenten reicht. Die Anwohner schätzen die ruhige, aber zentrale Lage, die ihnen sowohl ein angenehmes Wohnumfeld als auch schnellen Zugang zu städtischen Annehmlichkeiten bietet.
Infrastruktur und Einrichtungen
Der Niels-Bohr-Ring ist mit einer Vielzahl von Einrichtungen ausgestattet, die den Alltag der Bewohner erleichtern. Dazu gehören Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote. Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht die Straße zudem attraktiv für Naturliebhaber und Familien.
Wirtschaftliche Bedeutung des Niels-Bohr-Rings
Abgesehen von seiner Funktion als Wohnstraße hat der Niels-Bohr-Ring auch wirtschaftliche Bedeutung. Entlang der Straße befinden sich verschiedene Unternehmen und Büros, die zur wirtschaftlichen Dynamik der Region beitragen. Dies schafft Arbeitsplätze und fördert die lokale Wirtschaft.
Abschließend lässt sich sagen, dass der Niels-Bohr-Ring in Potsdam eine wichtige Rolle innerhalb der Stadt spielt. Seine strategische Lage, die gute Anbindung und die Vielzahl von Einrichtungen machen ihn zu einem begehrten Standort für Bewohner und Unternehmen gleichermaßen.
