Berliner Straße 14467 Potsdam Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Berliner Straße Potsdam
| Wohnung | 3711.15 € / m² |
| Haus | 4026.99 € / m² |
Mietspiegel Berliner Straße Potsdam
| Kaltmiete | 11.67 € / m² |
| Nebenkosten | 3.28 € / m² |
| Warmmiete | 14.96 € / m² |
Bodenrichtwert Berliner Straße Potsdam
| Erschlossen | 584.89 € / m² |
| Unerschlossen | 533.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Berliner Straße in 14467 Potsdam
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Berliner Straße 18 | 124 m² | 499.346,76 € |
| Berliner Straße 19 | 184 m² | 740.966,16 € |
| Berliner Straße 26 | 270 m² | 1.087.287,30 € |
| Berliner Straße 28 | 291 m² | 1.171.854,09 € |
| Berliner Straße 31 | 151 m² | 608.075,49 € |
| Berliner Straße 32 | 195 m² | 785.263,05 € |
| Berliner Straße 33 | 245 m² | 986.612,55 € |
| Berliner Straße 34 | 196 m² | 789.290,04 € |
| Berliner Straße 35 | 262 m² | 1.055.071,38 € |
| Berliner Straße 36 | 255 m² | 1.026.882,45 € |
| Berliner Straße 37 | 237 m² | 954.396,63 € |
| Berliner Straße 38 | 202 m² | 813.451,98 € |
| Berliner Straße 39 | 281 m² | 1.131.584,19 € |
| Berliner Straße 40 | 201 m² | 809.424,99 € |
| Berliner Straße 41 | 267 m² | 1.075.206,33 € |
| Berliner Straße 42 | 220 m² | 885.937,80 € |
| Berliner Straße 43 | 192 m² | 773.182,08 € |
| Berliner Straße 44 | 226 m² | 910.099,74 € |
| Berliner Straße 46 | 244 m² | 982.585,56 € |
| Berliner Straße 52 | 287 m² | 1.155.746,13 € |
| Berliner Straße 53 | 185 m² | 744.993,15 € |
| Berliner Straße 54 | 156 m² | 628.210,44 € |
| Berliner Straße 55 | 194 m² | 781.236,06 € |
| Berliner Straße 56 | 157 m² | 632.237,43 € |
| Berliner Straße 57 | 211 m² | 849.694,89 € |
| Berliner Straße 58 | 198 m² | 797.344,02 € |
| Berliner Straße 59 | 262 m² | 1.055.071,38 € |
| Berliner Straße 60 | 187 m² | 753.047,13 € |
| Berliner Straße 61 | 226 m² | 910.099,74 € |
| Berliner Straße 69 | 240 m² | 966.477,60 € |
| Berliner Straße 70 | 216 m² | 869.829,84 € |
| Berliner Straße 71 | 183 m² | 736.939,17 € |
| Berliner Straße 73 | 185 m² | 744.993,15 € |
| Berliner Straße 75 | 108 m² | 434.914,92 € |
| Berliner Straße 79 | 237 m² | 954.396,63 € |
| Berliner Straße 80 | 142 m² | 571.832,58 € |
| Berliner Straße 81 | 205 m² | 825.532,95 € |
| Berliner Straße 87 | 170 m² | 684.588,30 € |
| Berliner Straße 88 | 125 m² | 503.373,75 € |
| Berliner Straße 91 | 169 m² | 680.561,31 € |
| Berliner Straße 92 | 203 m² | 817.478,97 € |
| Berliner Straße 94 | 86 m² | 346.321,14 € |
| Berliner Straße 95 | 107 m² | 430.887,93 € |
| Berliner Straße 96 | 214 m² | 861.775,86 € |
| Berliner Straße 97 | 161 m² | 648.345,39 € |
| Berliner Straße 102 | 193 m² | 777.209,07 € |
| Berliner Straße 106 | 276 m² | 1.111.449,24 € |
| Berliner Straße 107 | 286 m² | 1.151.719,14 € |
| Berliner Straße 109 | 240 m² | 966.477,60 € |
| Berliner Straße 110 | 215 m² | 865.802,85 € |
| Berliner Straße 112 | 220 m² | 885.937,80 € |
| Berliner Straße 116 | 197 m² | 793.317,03 € |
| Berliner Straße 117 | 190 m² | 765.128,10 € |
| Berliner Straße 121 | 71 m² | 285.916,29 € |
| Berliner Straße 122 | 276 m² | 1.111.449,24 € |
| Berliner Straße 123 | 230 m² | 926.207,70 € |
| Berliner Straße 124 | 181 m² | 728.885,19 € |
| Berliner Straße 125 | 206 m² | 829.559,94 € |
| Berliner Straße 127 | 163 m² | 656.399,37 € |
| Berliner Straße 128 | 274 m² | 1.103.395,26 € |
| Berliner Straße 129 | 178 m² | 716.804,22 € |
| Berliner Straße 131 | 142 m² | 571.832,58 € |
| Berliner Straße 132 | 273 m² | 1.099.368,27 € |
| Berliner Straße 133 | 192 m² | 773.182,08 € |
| Berliner Straße 134 | 178 m² | 716.804,22 € |
| Berliner Straße 142 | 151 m² | 608.075,49 € |
| Berliner Straße 145 | 84 m² | 338.267,16 € |
| Berliner Straße 147 | 77 m² | 310.078,23 € |
| Gesamt | 13.550,00 m² | 54.565.714,50 € |
Die Berliner Straße in Potsdam: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Berliner Straße in Potsdam ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiges Zeugnis der historischen und modernen Entwicklung der Stadt. Diese Straße verbindet nicht nur unterschiedliche Stadtteile, sondern auch Tradition und Fortschritt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung der Berliner Straße für Potsdam.
Geschichtlicher Hintergrund der Berliner Straße
Die Berliner Straße hat eine lange und faszinierende Geschichte. Ursprünglich als Teil der Verbindung zwischen Potsdam und der Hauptstadt Berlin konzipiert, spielte sie eine zentrale Rolle im Handels- und Personenverkehr. Die Straße war Zeuge zahlreicher historischer Ereignisse und hat im Laufe der Jahre verschiedene Transformationen durchlaufen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Berliner Straße gibt es viele architektonische Highlights zu entdecken. Historische Gebäude und moderne Bauten stehen hier Seite an Seite und erzählen von der architektonischen Vielfalt der Region. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Altbauten, die der Straße ihren besonderen Charakter verleihen.
Wirtschaft und Handel
Die Berliner Straße ist auch ein wichtiges Zentrum für Handel und Gewerbe. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés säumen die Straße und bieten sowohl Einheimischen als auch Touristen eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen. Die Mischung aus lokalen Geschäften und bekannten Marken macht die Straße zu einem attraktiven Ziel für Shopping-Begeisterte.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage und hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Berliner Straße ein wichtiger Knotenpunkt im Potsdamer Verkehrsnetz. Sie ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und bietet eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen der Stadt sowie nach Berlin. Die Infrastruktur ist bestens ausgebaut, was die Straße sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger und Radfahrer attraktiv macht.
Freizeit und Erholung
Neben den kommerziellen Angeboten bietet die Berliner Straße auch zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In der Nähe befinden sich Parks und Grünanlagen, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und bietet regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und Märkte.
Insgesamt ist die Berliner Straße in Potsdam ein Ort, der Historie und Moderne auf einzigartige Weise vereint. Ob für einen Einkaufsbummel, ein gemütliches Essen oder einen Spaziergang – die Berliner Straße hat für jeden etwas zu bieten.
